| Расчет стоимости проектирования |
| №п/п | Проектируемая система | Стоимость проектирования 1 м2, руб. |
| 1 | Автоматическая установка пожарной сигнализации | 25 |
| 2 | Система оповещения людей при пожаре | 20 |
| 3 | Установка охранной сигнализации | 40 |
| 4 | Установка периметральной охранной сигнализации | 35 |
| 5 | Установка оперативно-диспетчерской связи | 35 |
| 6 | Сиренная сигнализация ГО на промышленных объектах | 45 |
| 7 | Производственная громкоговорящая связь в производственных помещениях | 35 |
| 8 | Минимальная стоимость проекта | |
| Расчет ТО АПС и СОУЭ |
| №п/п | | Цена за ед., руб |
| 1 | Шлейфы | |
| Шлейф сигнализации до 10 м. | 22 |
| На каждый последующий десяток метров | 11 |
| 2 | Извещтели | |
| Извещатель тепловой | 21.82 |
| Извещатель дымовой | 109.1 |
| Извещатель типа ИПДЛ | 327.3 |
| Извещатель пожарный ручной | 109.1 |
| 3 | Приборы приемо-контрольный | |
| Пульт управления | 654.6 |
| Малой емкости (1-5) | 330 |
| Средней емкости (6-50) | 1950 |
| Большой емкости (свыше 50) | 3600 |
| 4 | Оповещатели | |
| Любого типа | 109.1 |
| 5 | Источники резервного электропитания | |
| Любого типа | 327.3 |
| Расчет ТО СКУД |
| №п/п | | Цена за ед., руб |
| Контроллер | 1309 |
| Считыватель | 327 |
| Электромагнитная защелка | 218 |
| Блок питания аварийной кнопки | 981 |
| Кнопка аварийного открывания дверей | 109 |
| Турникеты | 1636 |
| Пульт управления турникетами | 1418 |
| Шлагбаум: пульт управления | 2291 |
| Шлагбаум: стрела | 1200 |
| Домофон: блок базовый | 1200 |
| Домофон: кодовое устройство | 327 |
| Домофон: электромагнитная защелка | 109 |
| Расчет монтажа АПС и СОУЭ |
| №п/п | | Цена за ед., руб |
| 1 | Прокладка кабеля | |
| Открыто | 35 |
| В кабель-канале | 50 |
| На троссе | 50 |
| 2 | Монтаж извещателей | |
| Извещатель тепловой | 250 |
| Извещатель дымовой | 250 |
| Извещатель типа ИПДЛ | 500 |
| Извещатель пожарный ручной | 250 |
| 3 | Монтаж оповещателей | |
| Любого типа | 300 |
| 4 | Монтаж приборов управления | |
| Любого типа | 1000 |
| 5 | Монтаж источника резервного электропитания | |
| Любого типа | 1000 |
| 6 | Программирование извещателя | |
| Любого типа | 200 |
| 7 | Программирование приемно-контрольного прибора | |
| До 10 лучей | 2000 |
| До 20 лучей | 3500 |
| 8 | Программирование прибора управления | |
| Любого типа | 2500 |
| Проверка ВПВ, НПВ |
| №п/п | | Цена за ед., руб |
| 1 | Проверка внутреннего противопожарного водопровода (ВПВ) на водоотдачу | 1300 |
| 2 | Проверка наружного противопожарного водопровода (пожарных гидрантов) (НПВ) на водоотдачу | 2500 |
| 3 | Перекатка пожарных рукавов на новую скатку | 550 |